AMENITIES
- Attractive Main Entry Gate
- Compound Wall
- Internal Road
- Beautiful Garden With Jogging Track
- Street Light Facility
- Drainage System
- Power Facility
- Plot Marking
- Title Clear
- Installment Facility
PLOT WISE AREA
| PLOT NO. | PLOT AREA IN YARD | PLOT AREA IN METRE |
|---|---|---|
| 1 | 233.09 | 213.13 |
| 2 | 113.65 | 103.92 |
| 3 | 113.56 | 103.83 |
| 4 | 113.44 | 103.72 |
| 5 | 113.38 | 103.67 |
| 6 | 113.32 | 103.61 |
| 7 | 113.21 | 103.51 |
| 8 | 113.11 | 103.42 |
| 9 | 113.05 | 103.37 |
| 10 | 112.93 | 103.26 |
| 11 | 112.84 | 103.18 |
| 12 | 191.57 | 175.17 |
| 13 | 151.13 | 138.19 |
| 14 to 23 | 88.93 | 81.31 |
| 24 to 25 | 182.22 | 166.62 |
| 26 to 35 | 88.93 | 81.31 |
| 36 to 37 | 151.13 | 138.19 |
| 38 to 47 | 88.93 | 81.31 |
| 48 to 49 | 182.22 | 166.62 |
| 50 | 233.09 | 213.13 |
| 51 to 59 | 88.93 | 81.31 |
| 60 to 61 | 151.13 | 138.19 |
| 62 to 71 | 88.93 | 81.31 |
| 72 to 73 | 182.22 | 166.62 |
| 74 to 83 | 88.93 | 81.31 |
| 84 to 85 | 151.13 | 138.19 |
| 86 to 95 | 88.93 | 81.31 |
| 96 to 97 | 182.22 | 166.62 |
| 98 to 107 | 88.93 | 81.31 |
| 108 to 109 | 151.13 | 138.19 |
| 110 to 119 | 88.93 | 81.31 |
| 120 to 121 | 182.22 | 166.62 |
| 122 to 131 | 88.93 | 81.31 |
| 132 | 151.13 | 138.19 |
| 133 | 203.91 | 186.45 |
| 134 to 139 | 136.76 | 125.05 |
| PLOT NO. | PLOT AREA IN YARD | PLOT AREA IN METRE |
|---|---|---|
| 140 to 141 | 179.42 | 164.06 |
| 142 to 147 | 136.76 | 125.05 |
| 148 to 149 | 203.91 | 186.45 |
| 150 to 155 | 136.76 | 125.05 |
| 156 to 157 | 179.42 | 164.06 |
| 158 to 163 | 136.76 | 125.05 |
| 164 | 203.91 | 186.45 |
| 165 | 208.94 | 191.05 |
| 166 to 171 | 140.06 | 128.07 |
| 172 to 173 | 183.75 | 168.02 |
| 174 to 179 | 140.06 | 128.07 |
| 180 | 208.94 | 191.05 |
| 181 | 182.02 | 166.43 |
| 182 to 183 | 88.52 | 80.94 |
| 184 | 243.06 | 222.25 |
| 185 | 212.38 | 194.20 |
| 186 to 187 | 88.52 | 80.94 |
| 188 to 189 | 182.02 | 166.43 |
| 190 to 191 | 88.52 | 80.94 |
| 192 | 192.80 | 176.29 |
| 193 | 250.84 | 229.36 |
| 194 | 88.52 | 80.94 |
| 195 to 196 | 182.02 | 166.43 |
| 197 | 88.52 | 80.94 |
| 198 | 231.35 | 211.54 |
| 199 | 200.47 | 183.30 |
| 200 | 88.52 | 80.94 |
| 201 to 202 | 182.02 | 166.43 |
| 203 | 88.52 | 80.94 |
| 204 | 180.98 | 165.48 |
| 205 | 239.02 | 218.55 |
| 206 to 207 | 182.02 | 166.43 |
| 208 | 219.54 | 200.74 |
| 209 | 164.67 | 150.57 |
| 210 to 211 | 158.35 | 144.79 |
| 212 | 149.87 | 137.04 |



