Customer Support : 9904567444

GREENTECH RESIDENCY

AMENITIES

  • Attractive Main Entry Gate
  • Modern Gymnasium
  • Swimming Pool
  • Home Theater
  • Children Play Area
  • Pool Game
  • Table Tennis
  • All Plots With N.A.  , N.O.C.
  • Title Clear

PLOT WISE AREA

PLOT NO. AREA IN YARD AREA IN METRE
1 1660 1517.90
2 to 6 1200 1097.28
7 1801 1646.83
8 1263 1154.88
9 to 12A 1200 1097.28
14 1709 1562.71
15 1621 1482.24
16 to 25 1200 1097.28
26 to 28 480 438.91
29 to 30 485 443.48
31 to 36 480 438.91
37 to 38 486 444.39
39 to 44 480 438.91
45 to 46 487 445.31
47 to 49 480 438.91
50 to 53 400 365.76
54 324 296.26
55 465 425.19
56 to 69 480 438.91
PLOT NO. AREA IN YARD AREA IN METRE
70 350 320.04
71 365 333.75
72 to 74 1119 1023.21
75 to 77 1000 914.4
78 to 81 1200 1097.28
82 to 90 840 768.09
91 to 93 728 665.68
94 848 775.41
95 to 114 840 768.09
11 to 117 932 852.22
118 647 591.61
119 to 142 840 768.09
143 915 836.67
144 to 145 410 374.90
146 to 153 400 365.76
154 to 162 500 457.20
167 to 168 350 320.04
169 to 170 418 382.21

Description

PROJECT
GREENTECH RESIDENCY
TOTAL UNIT
170
BUILT UP AREA
POSSESSION
CONFIGURATION
Open Residential Plots
LOCATION